[PR]アナタのウラ県民性をチェック:こっそり一人で?ワイワイ皆で?診断しょ

ハル遠州エンシュウコース」結果ケッカ 21.53
迂回路ウカイロ経由ケイユ 3.38 10.83 29.25 21.65 5.53 18.55 距離 クイズ クイズ ソウ合計ゴウケイ
1CP 2CP 3CP 4CP 5CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計ゴウケイ
1 坂内  由美子 3.38 10.85 29.25 21.55 5.53 18.54 0 -2 0 -2 0 -1 -5 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 -6.5
2 矢木 雅人       3.38 10.84 29.27 21.53 5.53 18.54 0 -1 -2 0 0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -8.5
2 古澤フルサワ ミチヒデ 3.38 10.84 29.26 21.67 5.53 18.55 0 -1 -1 -2 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -8.5
4 垣谷  恵三 3.38 10.85 29.27 21.66 5.53 18.54 0 -2 -2 -1 0 -1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -9.0
5 川口  浩         3.38 10.84 29.26 21.57 5.53 18.55 0 -1 -1 -4 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -10.5
5 浅井   竜二      3.38 10.84 29.28 21.67 5.53 18.55 0 -1 -3 -2 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -10.5
7 田崎  浩二 3.38 10.84 29.27 21.66 5.52 18.53 0 -1 -2 -1 -1 -2 -7 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -11.5
7 若松  茂道 3.38 10.84 29.26 21.66 5.52 18.52 0 -1 -1 -1 -1 -3 -7 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -11.5
9 廣田 和彦 3.38 10.84 29.26 21.66 5.55 18.54 0 -1 -1 -1 -2 -1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 -3 0 0 0 0 0 -6.0 -12.0
10 沢井  利之 3.37 10.84 29.28 21.69 5.53 18.57 -1 -1 -3 -4 0 -2 -11 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -14.0
11 川名  芙美子 3.38 10.84 29.26 21.66 5.53 18.54 0 -1 -1 -1 0 -1 -4 0 0 0 -3 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 -3 0 0 0 0 0 -10.5 -14.5
12 林  正幸 3.38 10.85 29.30 21.68 5.53 18.56 0 -2 -5 -3 0 -1 -11 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.0 -17.0
12 金乙  勝治 3.38 10.85 29.29 21.69 5.53 18.56 0 -2 -4 -4 0 -1 -11 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.0 -17.0
14 藤原  啓史 3.38 10.83 29.23 21.62 5.51 18.49 0 0 -2 -3 -2 -6 -13 -3 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.5 -20.5
15 山本  豊一 3.38 10.85 29.28 21.68 5.53 18.55 0 -2 -3 -3 0 0 -8 0 0 0 -3 0 0 -1.5 0 -3 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 -13.5 -21.5
16 光岡  義則 3.38 10.84 29.27 21.66 5.53 18.38 0 -1 -2 -1 0 -17 -21 0 0 0 0 0 0 -1.5 -3 0 -3 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -9.0 -30.0
17 榊原  和彦 3.38 10.85 29.27 21.69 5.53 18.44 0 -2 -2 -4 0 -11 -19 0 -3 0 -3 0 0 -1.5 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 -16.5 -35.5
18 熊沢  裕         3.38 10.93 29.35 21.52 5.53 18.45 0 -10 -10 -1 0 -10 -31 0 -3 0 -3 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 -13.5 -44.5
19 後藤ゴトウ 正弘マサヒロ 3.38 10.84 29.27 21.38 5.53 18.40 0 -1 -2 -27 0 -15 -45 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -48.0
20 秋本  正宣 3.38 10.80 29.32 21.76 5.53 18.27 0 -3 -7 -11 0 -28 -49 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 -50.5
21 小島 保 3.37 10.84 29.24 21.54 6.00 18.53 -1 -1 -1 -1 -47 -2 -53 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -57.5

編集後記へ


[PR]下半身ダイエット人気スパッツ:履いて寝るだけ!効果を実感してください