サンエンナンシンハナメグり1 17.1
4.08 21.43 4.83 12.55 14.85 17.21 5.71 20.43 クイズ
走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21の 22 クイズ合計ゴウケイ Total
1 小島 保 6月10日 4.07 21.42 4.82 12.54 14.83 17.20 5.71 20.43 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.3 -0.8 0 -0.8 -7.8
2 林  正幸 5月13日 4.07 21.42 4.83 12.55 14.85 17.21 5.72 20.43 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8 -2.3 0 -5.3 -8.3
3 坂内  由美子 5月12日 4.07 21.42 4.82 12.54 14.85 17.22 5.71 20.42 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8 -3.3 0 -3.3 -9.3
4 川名  芙美子 5月9日 4.07 21.43 4.82 12.55 14.84 17.21 5.72 20.43 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.0 -3.1 0 -6.1 -10.1
5 浦崎  一比古 5月20日 4.08 21.41 4.82 12.54 14.84 17.18 5.71 20.41 0 -2 -1 -1 -1 -3 0 -2 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 -0.6 0 -0.6 -10.6
6 若松  茂道 6月17日 4.07 21.40 4.81 12.54 14.84 17.20 5.71 20.42 -1 -3 -2 -1 -1 -1 0 -1 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 -0.6 0 -0.6 -10.6
7 沢井  利之 6月3日 4.07 21.44 4.81 12.55 14.85 17.22 5.72 20.45 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.1 -1.0 0 -4.0 -12.0
8 垣谷  恵三 6月10日 4.08 21.41 4.83 12.55 14.84 17.21 5.72 20.42 0 -2 0 0 -1 0 -1 -1 -5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 17.0 -0.1 0 -7.1 -12.1
9 秋本  正宣 6月2日 4.07 21.44 4.82 12.54 14.84 17.19 5.71 20.43 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 -1.4 0 -5.9 -12.9
10 川口  浩         6月6日 4.07 21.41 4.82 12.54 14.83 17.18 5.71 20.41 -1 -2 -1 -1 -2 -3 0 -2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8 -1.3 0 -1.3 -13.3
11 田崎  浩二 5月20日 4.07 21.43 4.83 12.56 14.84 17.22 5.71 20.43 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -4 0 0 0 0 0 -3 -1 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.0 -3.1 0 -10.1 -14.1
12 金乙  勝治 6月2日 4.08 21.42 4.82 12.54 14.84 17.20 5.72 20.43 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 14.3 -2.8 0 -8.8 -14.8
13 浅井   竜二      5月3日 4.07 21.40 4.82 12.54 14.83 17.19 5.72 20.42 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8 -3.3 0 -3.3 -15.3
14 山本  豊一 5月27日 4.07 21.44 4.82 12.54 14.85 17.21 5.78 20.44 -1 -1 -1 -1 0 0 -7 -1 -12 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 -1.8 0 -4.8 -16.8
15 藤原  啓史 5月12日 4.08 21.45 4.82 12.57 14.87 17.22 5.70 20.44 0 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -10 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8 -2.3 0 -6.8 -16.8
16 田崎  雄一郎 6月17日 4.06 21.39 4.82 12.54 14.83 17.19 5.70 20.43 -2 -4 -1 -1 -2 -2 -1 0 -13 0 0 0 0 0 0 -1 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 -2.6 0 -9.6 -22.6
17 矢木 雅人       6月2日 4.07 21.40 4.82 12.54 14.83 17.18 5.71 20.40 -1 -3 -1 -1 -2 -3 0 -3 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 12.6 -4.5 0 -10.5 -24.5
18 光岡  義則 5月4日 4.06 21.38 4.80 12.52 14.81 17.17 5.70 20.39 -2 -5 -3 -3 -4 -4 -1 -4 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 -0.3 0 -3.3 -29.3
19 渡辺 康裕 5月19日 4.01 21.05 4.74 12.33 14.58 16.90 5.67 20.07 -7 -38 -9 -22 -27 -31 -4 -36 -174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0 -4.1 0 -4.1 -178.1
20 榊原  和彦 6月15日 4.48 23.55 5.30 13.81 16.30 18.93 6.28 22.48 -40 -212 -47 -126 -145 -172 -57 -205 -1004 0 -3 0 0 -3 0 -1.5 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.4 -2.7 0 -16.2 -1020.2

編集後記へ


[PR]女性が輝く公文の先生募集中!:全国で教室開設説明会開催