ASK セカンド アニバーサリー ラリー  17.1
117.38 20.93 10.91 15.71 14.76 4.05 13.43 12.70 8.44 16.45 クイズ
JAPAN 走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 8CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16の クイズ合計ゴウケイ Total
川口    11月3日 20.93 10.90 15.72 14.77 4.05 13.43 12.71 8.45 16.45 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -5 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0 -1.1 -2.6 -7.6 フクロウ
浦崎 8月31日 20.91 10.89 15.70 14.76 4.05 13.43 12.70 8.45 16.44 -2 -2 -1 0 0 0 0 -1 -1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0 -1.1 -1.1 -8.1
高塚タカツカ 8月17日 20.92 10.90 15.70 14.76 4.05 13.43 12.70 8.45 16.45 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -4 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 16.8 -0.3 -4.8 -8.8
後藤ゴトウ 11月3日 20.93 10.90 15.72 14.76 4.05 13.41 12.70 8.44 16.44 0 -1 -1 0 0 -2 0 0 -1 -5 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 15.6 -1.5 -4.5 -9.5 アローズ
10月27日 20.94 10.91 15.70 14.76 4.05 13.42 12.70 8.44 16.44 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -4 0 -1.5 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8 -1.3 -5.8 -9.8
沢井 10月27日 20.93 10.91 15.69 14.75 4.05 13.41 12.70 8.43 16.44 0 0 -2 -1 0 -2 0 -1 -1 -7 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 -0.6 -2.1 -12.1 -3
加藤カトウ 10月19日 20.92 10.90 15.71 14.75 4.05 13.44 12.70 8.44 16.46 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 -5 0 -1.5 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 15.4 -1.7 -7.7 -12.7 Fun Cargo
三宅ミヤケ 10月13日 20.92 10.90 15.70 14.77 4.06 13.42 12.69 8.44 16.44 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -8 0 -1.5 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 -2.0 -5.0 -13.0 カワ湿原シツゲン
垣谷 10月6日 20.92 10.90 15.71 14.76 4.05 13.43 12.70 8.44 16.45 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 12.5 -4.6 -12.1 -14.1
矢木 10月5日 20.94 10.91 15.72 14.77 4.06 13.44 12.71 8.45 16.47 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -9 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 14.5 -2.6 -5.6 -14.6
藤原 9月20日 20.92 10.89 15.69 14.75 4.05 13.42 12.68 8.43 16.43 -1 -2 -2 -1 0 -1 -2 -1 -2 -12 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 -2.1 -3.6 -15.6
小島 10月14日 20.94 10.90 15.72 14.76 4.06 13.43 12.72 8.45 16.46 -1 -1 -1 0 -1 0 -2 -1 -1 -8 -3 -1.5 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 15.9 -1.2 -8.7 -16.7
田崎  K 9月1日 20.91 10.90 15.70 14.74 4.05 13.42 12.68 8.43 16.43 -2 -1 -1 -2 0 -1 -2 -1 -2 -12 0 -1.5 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8 -3.3 -6.3 -18.3 カワ湿原シツゲン アロース
田崎 Y 10月12日 20.94 10.88 15.69 14.75 4.04 13.42 12.68 8.44 16.41 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -2 0 -4 -15 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 13.0 -4.1 -7.1 -22.1 ふくろう アローズ
浅井 10月6日 20.94 10.91 15.78 14.79 4.05 13.45 12.71 8.46 16.46 -1 0 -7 -3 0 -2 -1 -2 -1 -17 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 -1.5 -1.5 0 0 0 0 0 18.7 -1.6 -9.1 -26.1
元山 10月13日 20.99 10.89 15.75 14.80 4.03 13.46 12.73 8.46 16.45 -6 -2 -4 -4 -2 -3 -3 -2 0 -26 0 -1.5 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 -5.1 -9.6 -35.6
榊原 9月14日 20.92 10.75 15.75 14.77 4.05 13.44 12.67 8.47 16.46 -1 -16 -4 -1 0 -1 -3 -3 -1 -30 -3 -1.5 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 -1.5 -3 16.1 -1.0 -19.0 -49.0 アローズ
鶴田ツルタ 10月6日 20.87 10.90 15.68 14.78 4.11 13.40 12.69 8.42 16.23 -6 -1 -3 -2 -6 -3 -1 -2 -22 -46 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 -1.6 -3.1 -52.1 -3
秋本 9月1日 20.85 10.71 15.65 14.72 4.04 13.40 12.66 8.43 16.39 -8 -20 -6 -4 -1 -3 -4 -1 -6 -53 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6 -2.5 -4.0 -57.0
菊地 9月14日 20.95 10.91 16.32 14.79 4.06 13.44 12.71 8.46 16.47 -2 0 -61 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -73 -3 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 18.7 -1.6 -9.1 -82.1 アロース
滝口タキグチ 10月5日 21.51 10.81 15.65 14.63 3.97 13.33 12.72 8.37 16.34 -58 -10 -6 -13 -8 -10 -2 -7 -11 -125 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.6 -15.5 -17.0 -142.0
安江 9月23日 16.85 14.98 15.71 14.76 4.05 13.42 12.69 8.44 16.44 -408 -407 0 0 0 -1 -1 0 -1 -818 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 -1.6 -3.1 -821.1
時田 10月6日 20.93 10.89 15.72 4.53 4.06 13.44 12.71 8.45 16.45 0 -2 -1 -1023 -1 -1 -1 -1 0 -1030 0 -1.5 0 0 0 0 -3 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 12.4 -4.7 -10.7 -1040.7
20.9 10.9 15.7 14.8 4.1 13.4 12.7 8.4 16.5
HAMAMATSU 走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 8CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16の クイズ合計ゴウケイ Total
鈴木スズキ 9月9日 20.90 11.00 15.70 14.80 4.10 13.40 12.70 8.40 16.50 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.0 -3.1 -4.6 -6.6
塩澤シオザワ 10月27日 13.50 10.90 15.70 14.80 4.00 13.40 12.70 8.40 16.50 -148 0 0 0 -2 0 0 0 0 -150 0 -1.5 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 16.5 -0.6 -3.6 -153.6

編集後記へ