[PR]生年月日で2010年運命占い:初回無料!貴女の悩みを占い師に相談

浜松ハママツ City Anniversary 90 14.2
13.81 6.22 22.17 10.62 3.75 7.07 22.29 15.23 クイズ
走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15の クイズ合計ゴウケイ Total
秋本  正宣 1月5日 13.81 6.21 22.20 10.62 3.78 7.05 22.28 15.23 0 -1 -3 0 -3 -2 -1 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2 -1.0 -1.0 -11.0
浦崎  一比古 12月16日 13.81 6.22 22.19 10.62 3.75 7.05 22.26 15.21 0 0 -2 0 0 -2 -3 -2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6 -2.6 -2.6 -11.6
熊沢  裕         1月6日 13.79 6.22 22.17 10.61 3.76 7.03 22.27 15.22 -2 0 0 -1 -1 -4 -2 -1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0 -2.8 -2.8 -13.8
川口  浩         1月10日 13.79 6.21 22.20 10.62 3.75 7.06 22.27 15.22 -2 -1 -3 0 0 -1 -2 -1 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 -6.2 -6.2 -16.2
垣谷  恵三 12月16日 13.80 6.21 22.17 10.60 3.75 7.05 22.23 15.21 -1 -1 0 -2 0 -2 -6 -2 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6 -2.4 -2.4 -16.4
田崎  浩二 12月31日 13.80 6.20 22.18 10.61 3.76 7.03 22.27 15.20 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -3 -15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 -0.8 -1.8 -16.8
藤原  啓史 12月8日 13.80 6.21 22.19 10.62 3.75 7.06 22.23 15.22 -1 -1 -2 0 0 -1 -6 -1 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 -5.3 -5.3 -17.3
加藤カトウ 彦一ヒコイチ 12月9日 13.80 6.21 22.18 10.61 3.74 7.05 22.25 15.21 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -13 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.9 -2.7 -5.7 -18.7
沢井  利之 1月6日 13.83 6.22 22.22 10.63 3.75 7.05 22.29 15.24 -2 0 -5 -1 0 -2 0 -1 -11 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.2 -6.0 -9.0 -20.0
森 和彦 12月16日 13.82 6.22 22.23 10.63 3.78 7.04 22.30 15.24 -1 0 -6 -1 -3 -3 -1 -1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.8 -4.6 -4.6 -20.6
坂内  由美子 12月8日 13.79 6.21 22.19 10.61 3.74 7.04 22.23 15.21 -2 -1 -2 -1 -1 -3 -6 -2 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3 -3.1 -3.1 -21.1
小島 保 12月16日 13.83 6.23 22.24 10.64 3.75 7.07 22.31 15.26 -2 -1 -7 -2 0 0 -2 -3 -17 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 15.8 -1.6 -5.6 -22.6
若松  茂道 12月16日 13.82 6.21 22.22 10.62 3.74 7.05 22.24 15.22 -1 -1 -5 0 -1 -2 -5 -1 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 18.4 -4.2 -7.2 -23.2
矢木 雅人       12月31日 13.79 6.21 22.16 10.60 3.76 7.04 22.23 15.20 -2 -1 -1 -2 -1 -3 -6 -3 -19 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 15.5 -1.3 -7.3 -26.3
林  正幸 12月16日 13.80 6.21 22.18 10.61 3.76 7.04 22.25 15.20 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -3 -15 -3 0 0 -3 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 19.9 -5.7 -13.2 -28.2
渡辺 康裕 1月3日 13.79 6.20 22.18 10.61 3.76 7.05 22.24 15.21 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -5 -2 -16 -3 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 16.5 -2.3 -14.3 -30.3
浅井   竜二      1月5日 13.79 6.21 22.18 10.60 3.75 6.76 22.24 15.21 -2 -1 -1 -2 0 -31 -5 -2 -44 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 -1.5 -2.5 -46.5
安江 啓介 1月8日 13.79 6.21 22.20 10.62 3.75 6.87 22.43 15.22 -2 -1 -3 0 0 -20 -14 -1 -41 0 -3 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 15.5 -1.3 -5.8 -46.8
川名  芙美子 12月29日 13.78 6.21 22.18 10.61 3.75 7.05 19.04 15.22 -3 -1 -1 -1 0 -2 -325 -1 -334 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6 -1.4 -4.4 -338.4

編集後記へ


[PR]解禁!サクラのいない直メなび:※男女タダで遊べる、大人のためのコミュ