サンエンナンシンハナメグり2 19.4
6.27 14.38 11.52 23.64 9.65 15.10 17.21 11.90 29.60 クイズ
走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11の クイズ合計ゴウケイ Total
1 沢井  利之 - 6.27 14.37 11.53 23.64 9.65 15.09 17.20 11.90 29.59 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9 -0.5 -3.5 -8.5
2 秋本  正宣 7月22日 6.26 14.37 11.51 23.65 9.66 15.11 17.22 11.90 29.59 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.1 -0.7 -0.7 -8.7
3 田崎  浩二 8月5日 6.26 14.39 11.52 23.64 9.67 15.11 17.21 11.92 29.62 -1 -1 0 0 -2 -1 0 -2 -2 -9 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 19.9 -0.5 -2.0 -11.0
4 浅井   竜二      8月25日 6.27 14.38 11.53 23.66 9.67 15.12 17.19 11.90 29.58 0 0 -1 -2 -2 -2 -2 0 -2 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1 -0.3 -0.3 -11.3
5 小島 保 8月4日 6.27 14.37 11.52 23.61 9.65 15.08 17.19 11.90 29.57 0 -1 0 -3 0 -2 -2 0 -3 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9 -0.5 -0.5 -11.5
6 川名  芙美子 7月14日 6.27 14.39 11.53 23.61 9.67 15.12 17.21 11.91 29.61 0 -1 -1 -3 -2 -2 0 -1 -1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.0 -1.4 -1.4 -12.4
7 矢木 雅人       6月23日 6.26 14.38 11.51 23.62 9.67 15.10 17.19 11.90 29.58 -1 0 -1 -2 -2 0 -2 0 -2 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 -3.9 -3.9 -13.9
8 藤原  啓史 7月29日 6.26 14.34 11.53 23.64 9.64 15.09 17.19 11.89 29.57 -1 -4 -1 0 -1 -1 -2 -1 -3 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4 0.0 0.0 -14.0
9 林  正幸 7月20日 6.26 14.39 11.52 23.66 9.70 15.12 17.19 11.91 29.58 -1 -1 0 -2 -5 -2 -2 -1 -2 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9 -0.5 -0.5 -16.5
10 坂内  由美子 7月1日 6.27 14.37 11.51 23.61 9.64 15.08 17.18 11.88 29.57 0 -1 -1 -3 -1 -2 -3 -2 -3 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.3 -1.1 -1.1 -17.1
11 光岡  義則 7月1日 6.28 14.39 11.52 23.67 9.63 15.08 17.21 11.87 29.61 -1 -1 0 -3 -2 -2 0 -3 -1 -13 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 16.8 -2.6 -5.6 -18.6
12 川口  浩         7月22日 6.27 14.41 11.50 23.66 9.70 15.12 17.20 11.93 29.62 0 -3 -2 -2 -5 -2 -1 -3 -2 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.0 -2.4 -2.4 -22.4
13 金乙  勝治 7月14日 6.28 14.40 11.53 23.65 9.68 15.11 17.21 11.86 29.55 -1 -2 -1 -1 -3 -1 0 -4 -5 -18 0 0 0 -1.5 0 0 0 -3 0 0 19.9 -0.5 -5.0 -23.0
14 若松  茂道 7月20日 6.26 14.34 11.51 23.60 9.63 15.09 17.18 11.87 29.52 -1 -4 -1 -4 -2 -1 -3 -3 -8 -27 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 -0.9 -3.9 -30.9
15 垣谷  恵三 7月28日 6.27 14.38 11.53 23.63 9.67 16.10 17.19 11.90 29.60 0 0 -1 -1 -2 -100 -2 0 0 -106 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 19.9 -0.5 -2.0 -108.0
16 浦崎  一比古 7月20日 6.27 15.39 11.53 23.66 9.68 15.12 17.20 11.92 30.59 0 -101 -1 -2 -3 -2 -1 -2 -99 -211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 -2.3 -2.3 -213.3

編集後記へ


[PR]女性が輝く公文の先生募集中!:全国で教室開設説明会開催