Ć‰ŖƒVƒYƒIƒJƒrƒbƒOƒvƒƒWƒFƒNƒg‚š–Kƒ^ƒY‚˂āI 13.5
4.76 14.36 11.16 21.71 18.91 11.83 6.54 19.67 ƒNƒCƒY
‘–sƒ\ƒEƒRƒE“śƒq 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ‡ŒvƒSƒEƒPƒC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15‚Ģ·ƒT ƒNƒCƒY‡ŒvƒSƒEƒPƒC Total
‘ņ“c@Œ’‰ī 5ŒŽ12“ś 4.76 14.35 11.16 21.71 18.91 11.82 6.54 19.67 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6 -0.1 -3.1 -5.1
¬“‡  ”Ž˜a 5ŒŽ4“ś 4.75 14.37 11.16 21.70 18.91 11.82 6.54 19.67 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8 -1.3 -1.3 -5.3
Š_’J  ŒbŽO 3ŒŽ17“ś 4.76 14.35 11.16 21.70 18.91 11.82 6.54 19.68 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 -2.0 -2.0 -6.0
ˆĄ]@Œ[‰ī 3ŒŽ31“ś 4.76 14.36 11.16 21.71 18.91 11.82 6.53 19.67 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 -1.5 -4.5 -6.5
²“”ƒTƒgƒE  ŒNŽq 3ŒŽ13“ś 4.76 14.34 11.17 21.70 18.92 11.83 6.54 19.67 0 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 -1.5 -1.5 -6.5
ŽO‘īƒ~ƒ„ƒP@‚Žuƒ^ƒJƒV 3ŒŽ30“ś 4.76 14.35 11.17 21.70 18.90 11.82 6.54 19.67 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 13.0 -0.5 -2.0 -7.0
‰Į“”ƒJƒgƒE@•FˆźƒqƒRƒCƒ` 4ŒŽ7“ś 4.76 14.36 11.16 21.70 18.90 11.82 6.53 19.67 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -4 0 0 -3 0 0 -3 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 13.3 -0.2 -7.7 -11.7
ģŒū@ _ 3ŒŽ24“ś 4.76 14.36 11.17 21.69 18.89 11.80 6.53 19.67 0 0 -1 -2 -2 -3 -1 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 -3.0 -3.0 -12.0
¼–{@ƒO 4ŒŽ14“ś 4.76 14.35 11.17 21.70 18.90 11.82 6.54 19.69 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 -7 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 15.6 -2.1 -5.1 -12.1
ŒĆąV@“¹G 5ŒŽ12“ś 4.77 14.35 11.16 21.68 18.90 11.79 6.54 19.65 -1 -1 0 -3 -1 -4 0 -2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 13.7 -0.2 -1.7 -13.7
¬“‡@•Ū 3ŒŽ31“ś 4.77 14.36 11.16 21.73 18.92 11.84 6.54 19.69 -1 0 0 -2 -1 -1 0 -2 -7 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 14.8 -1.3 -7.3 -14.3
“cč  _“ń 3ŒŽ10“ś 4.76 14.36 11.15 21.70 18.91 11.82 6.54 19.68 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -4 -3 0 0 -3 0 0 -3 0 0 -1.5 0 0 0 0 14.0 -0.5 -11.0 -15.0
“n•Ӂ@N—T 4ŒŽ29“ś 4.76 14.35 11.16 21.69 18.90 11.81 6.53 19.67 0 -1 0 -2 -1 -2 -1 0 -7 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 11.0 -2.5 -8.5 -15.5
‰Yč  ˆź”äŒĆ 3ŒŽ16“ś 4.75 14.36 11.16 21.68 18.88 11.81 6.54 19.67 -1 0 0 -3 -3 -2 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 15.4 -1.9 -7.9 -16.9
—Ń  ³K 5ŒŽ4“ś 4.75 14.35 11.17 21.70 18.91 11.81 6.54 19.69 -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -2 -8 0 0 0 -3 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 15.0 -1.5 -7.5 -18.5
‚’Ėƒ^ƒJƒcƒJ@”ŽKƒqƒƒ†ƒL 4ŒŽ29“ś 4.72 14.35 11.15 21.70 18.90 11.82 6.53 19.68 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 -3 0 0 16.7 -3.2 -7.7 -18.7
H–{  ³é 4ŒŽ29“ś 4.78 14.35 11.14 21.68 18.90 11.80 6.53 19.67 -2 -1 -2 -3 -1 -3 -1 0 -13 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 14.2 -0.7 -6.7 -19.7
X@˜a•F 4ŒŽ28“ś 4.76 14.35 11.15 21.70 18.89 11.81 6.53 19.64 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -3 -11 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 15.5 -2.0 -11.0 -22.0
Œć“”ƒSƒgƒE@³Lƒ}ƒTƒqƒ 4ŒŽ27“ś 4.76 14.36 11.16 21.70 18.93 11.83 6.54 19.54 0 0 0 -1 -2 0 0 -13 -16 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0.0 -6.0 -22.0
óˆä   —³“ń      - 4.76 14.38 11.18 21.73 18.94 11.83 6.54 19.71 0 -2 -2 -2 -3 0 0 -4 -13 -3 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 -3 0 0 0 16.1 -2.6 -10.1 -23.1
ŒF‘ņ@ —T         3ŒŽ31“ś 4.76 14.35 11.16 21.69 18.90 11.81 6.54 19.66 0 -1 0 -2 -1 -2 0 -1 -7 0 0 0 0 -3 -3 -3 0 0 -1.5 0 -3 0 0 18.0 -4.5 -18.0 -25.0
¬Œ“@‹MŽu 5ŒŽ5“ś 4.75 14.35 11.16 21.69 18.90 11.81 6.53 19.66 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1 -1 -9 -3 0 -3 0 0 -3 0 0 0 0 -3 -3 0 0 15.2 -1.7 -16.7 -25.7
‘ņˆä  —˜”V 5ŒŽ19“ś 4.76 14.37 11.17 21.72 18.94 11.84 6.55 19.70 0 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -3 -11 0 0 -3 0 0 0 -3 0 -3 0 0 -3 -1 0 15.4 -1.9 -14.9 -25.9
’rąVƒCƒPƒUƒ@ŸƒJŽuƒRƒRƒƒUƒV 5ŒŽ11“ś 4.73 14.37 11.17 21.72 18.92 11.74 6.48 19.68 -3 -1 -1 -1 -1 -9 -6 -1 -23 0 0 0 -1.5 -3 0 -1.5 0 0 -1.5 0 0 0 0 14.9 -1.4 -8.9 -31.9
åŒ“  ˜a•F 5ŒŽ8“ś 4.70 14.20 11.04 21.47 18.71 11.69 6.47 19.21 -6 -16 -12 -24 -20 -14 -7 -46 -145 -3 0 -3 0 0 0 -3 0 0 -1.5 0 -3 0 0 14.7 -1.2 -14.7 -159.7
”Ŗ–Ųƒ„ƒM@“•FƒLƒˆƒqƒR 3ŒŽ16“ś 4.67 14.10 10.97 21.30 18.55 11.59 6.42 19.34 -9 -26 -19 -41 -36 -24 -12 -33 -200 0 0 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 15.3 -1.8 -3.3 -203.3
“”Œ“  Œ[Žj 3ŒŽ17“ś 4.75 14.33 11.14 21.67 18.87 11.79 6.52 9.10 -1 -3 -2 -4 -4 -4 -2 -1057 -1077 -3 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 13.0 -0.5 -9.5 -1086.5

•ŅWŒć‹L‚Ö