ゆくナツしみ、リョウモトめて
7.02 19.88 11.88 24.95 21.00 19.48 21.21 9.94 クイズ
走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 クイズ合計ゴウケイ Total
1 小島 保 8月26日 7.02 19.88 11.88 24.92 20.98 19.47 21.21 9.93 0 0 0 -1.5 -2 -1 0 -1 -5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -5.5
2 安江 啓介 9月15日 7.02 19.87 11.87 24.94 21.01 19.47 21.22 9.92 0 -1 -1 -0.5 -2 -2 -1 -2 -9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -9.5
3 後藤ゴトウ 正広マサヒロ 10月6日 7.02 19.87 11.87 24.96 21.00 19.47 21.20 9.94 0 -2 -1 -0.5 0 -1 -1 0 -5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 -6.0 -11.5
4 加藤カトウ ヒコイチ 8月17日 7.03 19.87 11.87 24.94 20.99 19.47 21.22 9.94 -1 -2 -1 -0.5 -1 -1 -2 0 -8.5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -11.5
5 田崎  浩二 9月2日 7.03 19.89 11.88 24.94 21.02 19.49 21.20 9.94 -1 -2 0 -0.5 -2 -1 -2 0 -8.5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -11.5
6 坂内  由美子 8月18日 7.03 19.88 11.87 24.92 20.99 19.46 21.20 9.94 -1 0 -1 -1.5 -1 -4 -1 0 -9.5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -12.5
7 若松  茂道 9月15日 7.01 19.87 11.87 24.92 20.98 19.47 21.20 9.93 -1 -2 -1 -1.5 -2 -1 -2 -1 -11.5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -14.5
8 矢木 雅人       9月1日 7.03 19.90 11.89 24.94 21.02 19.49 21.23 9.96 -1 -4 -1 -0.5 -2 -1 -4 -2 -15.5 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -18.5
9 垣谷  恵三 9月30日 7.03 19.87 11.87 24.96 21.05 19.49 21.23 9.95 -1 -2 -1 -0.5 -5 -1 -4 -1 -15.5 0 -1.5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -20.0
10 川口  浩         10月20日 7.03 19.86 11.86 24.93 21.05 19.48 21.18 9.93 -1 -4 -2 -1 -5 0 -6 -1 -20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -20.0
11 浦崎  一比古 9月30日 7.03 19.87 11.87 24.97 21.06 19.50 21.24 9.95 -1 -2 -1 -1 -6 -2 -6 -1 -20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -20.0
12 沢井  利之 7.03 19.91 11.89 24.91 21.03 19.50 21.24 9.93 -1 -6 -1 -2 -3 -4 -3 -1 -21.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -21.0
13 林  正幸 10月14日 7.02 19.86 11.86 24.97 21.04 19.46 21.20 9.93 0 -4 -2 -1 -8 -2 -1 -1 -19.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -22.0
14 秋本  正宣 8月26日 7.04 19.85 11.86 24.93 21.00 19.46 21.17 9.91 -2 -6 -2 -1 0 -2 -8 -3 -24.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -24.0
15 浅井   竜二      8月16日 7.02 19.85 11.86 24.93 21.03 19.47 21.18 9.92 0 -6 -2 -1 -3 -1 -6 -2 -21.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 -1.5 0 0 0 -7.5 -28.5
16 藤原  啓史 8月26日 7.04 19.93 11.90 24.99 21.02 19.50 21.25 9.96 -2 -10 -2 -2 -4 -2 -4 -2 -28.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -31.0
17 熊沢  裕         9月16日 7.03 19.87 11.86 24.93 20.99 19.47 ----- 9.93 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -15 -1 -25.0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -6.0 31.0
18 榊原  和彦 7.01 19.85 11.46 24.05 20.94 19.42 21.06 9.89 -1 -3 -42 -45 -12 -12 -15 -5 -135.0 0 0 -3 -1.5 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 -6.0 -141.0
19 森 和彦 9月9日 7.03 19.89 11.88 14.85 21.03 19.46 21.20 9.93 -1 -1 0 -505 -6 -2 -2 -1 -518.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -521.0
秋本アキモトさんはバイ減点ゲンテン区間クカン選択センタクをひとつだけだったので、もう1区間クカンは、主催者シュサイシャガワ決定ケッテイした
熊沢クマザワさんの7CPの成績セイセキは、榊原サカキバラさんの成績セイセキ適用テキヨウした
減点ゲンテン倍率バイリツ同一ドウイツトキ
走行ソウコウ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP Goal 距離キョリ合計ゴウケイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 クイズ合計ゴウケイ Total
1 小島 保 8月26日 7.02 19.88 11.88 24.92 20.98 19.47 21.21 9.93 0 0 0 -3 -2 -1 0 -1 -7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -7.0
2 安江 啓介 9月15日 7.02 19.87 11.87 24.94 21.01 19.47 21.22 9.92 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -8.0
4 加藤カトウ ヒコイチ 8月17日 7.03 19.87 11.87 24.94 20.99 19.47 21.22 9.94 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -7.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -10.0
5 田崎  浩二 9月2日 7.03 19.89 11.88 24.94 21.02 19.49 21.20 9.94 -1 -1 0 -1 -2 -1 -1 0 -7.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -10.0
3 後藤ゴトウ 正広マサヒロ 10月6日 7.02 19.87 11.87 24.96 21.00 19.47 21.20 9.94 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 -6.0 -11.0
6 坂内  由美子 8月18日 7.03 19.88 11.87 24.92 20.99 19.46 21.20 9.94 -1 0 -1 -3 -1 -2 -1 0 -9.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -12.0
7 若松  茂道 9月15日 7.01 19.87 11.87 24.92 20.98 19.47 21.20 9.93 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -11.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -14.0
8 矢木 雅人       9月1日 7.03 19.90 11.89 24.94 21.02 19.49 21.23 9.96 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -12.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -15.0
10 川口  浩         10月20日 7.03 19.86 11.86 24.93 21.05 19.48 21.18 9.93 -1 -2 -2 -2 -5 0 -3 -1 -16.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -16.0
13 林  正幸 10月14日 7.02 19.86 11.86 24.97 21.04 19.46 21.20 9.93 0 -2 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -14.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -17.0
11 浦崎  一比古 9月30日 7.03 19.87 11.87 24.97 21.06 19.50 21.24 9.95 -1 -1 -1 -2 -6 -2 -3 -1 -17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.0
9 垣谷  恵三 9月30日 7.03 19.87 11.87 24.96 21.05 19.49 21.23 9.95 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -2 -1 -13.0 0 -1.5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.5 -17.5
12 沢井  利之 7.03 19.91 11.89 24.91 21.03 19.50 21.24 9.93 -1 -3 -1 -4 -3 -2 -3 -1 -18.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -18.0
14 秋本  正宣 8月26日 7.04 19.85 11.86 24.93 21.00 19.46 21.17 9.91 -2 -3 -2 -2 0 -2 -4 -3 -18.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -18.0
15 浅井   竜二      8月16日 7.02 19.85 11.86 24.93 21.03 19.47 21.18 9.92 0 -3 -2 -2 -3 -1 -3 -2 -16.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 -1.5 0 0 0 -7.5 -23.5
16 藤原  啓史 8月26日 7.04 19.93 11.90 24.99 21.02 19.50 21.25 9.96 -2 -5 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -23.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -26.0
17 熊沢  裕         9月16日 7.03 19.87 11.86 24.93 20.99 19.47 ----- 9.93 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -15 -1 -24.0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -6.0 31.0
18 榊原  和彦 7.01 19.85 11.46 24.05 20.94 19.42 21.06 9.89 -1 -3 -42 -90 -6 -6 -15 -5 -168.0 0 0 -3 -1.5 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 -6.0 -174.0
19 森 和彦 9月9日 7.03 19.89 11.88 14.85 21.03 19.46 21.20 9.93 -1 -1 0 -1010 -3 -2 -1 -1 -1019.0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.0 -1022.0

編集後記へ


[PR]湘南美容外科で働きませんか?:全国19院。医師、看護師ほか募集中